エアオペレート/モーターバルブ



| 流体 | 非腐食性流体 蒸気 腐食性流体(ステンレスボディ) |
|---|---|
| 配管口径 | Rc 1/2~2 1/2 |
| 作動圧力差 | 0~1.6MPa |
| 流体温度 | -10~180℃ |
| 周囲温度 | 0~50℃ |
| パイロット流体 | 計装エア |
| パイロット流体温度 | 0~50℃ |
| ピストン径 (mm) |
63、90、125 |
| 比例制御特性 | ヒステリシス:<2% 感度:<2% 再現性:<1% |
| 制御信号 | 0~10V、4~20mA |
| フィードバック信号 | 0~10V、4~20mA |
| 制御信号 | ケーブルグランド | M12コネクタ | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルループ | ダブルループ | シングルループ | ダブルループ | |
| フェールポジション 保持 | 0-10V | - | 0-10V | - |
| 4-20mA | - | 4-20mA | - | |
| フェールクローズ | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA | |
専用ソフトが必要です。