比例制御弁



| 流体 | 空気、ガス、水、油、高粘性流体 (最大粘度 600cStまで) | ||
|---|---|---|---|
| ネジ種 | GネジまたはNPTネジ | ||
| 配管口径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| 作動圧力差 | 0 ~ 0.6 MPa (蒸気:0 ~0.4 MPa) |
0 ~ 0.5 MPa (蒸気:0 ~0.4 MPa) |
0 ~ 0.4 MPa |
| 最大流量 (㎥ /h) | 2.7 | 3.8 | 6 |
| (l/min) | 45 | 63 | 100 |
| オペレーター径 | 67 mm | ||
| 作動時間 | <1.3 秒 | ||
| ヒステリシス | 5% | ||
| 感度 | 3% | ||
| 再現性 | 3% | ||
| 材質 | シール材NBR | シール材FPM | |
|---|---|---|---|
| 流体温度範囲 | -10℃ ~ +90℃ | -10℃ ~ +145℃(蒸気) | |
| 周囲温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | |
| 消費電力 | 開閉動作時:12W 比例制御時: <2W ピーク電流:0.7A |
|---|---|
| バルブ開閉情報 | LED方式 |
| IP等級 | IP65 |
| 標準電圧 | DC24V |
| セットポイント | 0 - 10V (インプット抵抗:10kΩ ) |
| 4 - 20mA (インプット抵抗:500Ω ) |